Príloha 1 k Zmluve č. 19/2023, Priebežné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023 – kickbox
| Príloha 1 k Zmluve č. 19/2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov – príspevku | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| Názov klubu | | | | SKP B Bystrica | | | | |
| | | | | | | | |
| Účelové určenie – podľa zmluvy | | | | aktívni športovci klubu do 23 rokov | | | | |
| | | | | | | | |
| Výška poskytnutého príspevku | | | | 1 520,00 € | | | | |
| | | | | | | | |
| Rozpis použitia poskytnutej dotácie: | | | | | | | | |
| Číslo | Zo dňa: | Čiastka | Účel použitia: | | | | | |
| účtovného | | v Eur: | (druh tovaru, služby, materiál) | | | | | |
| dokladu: | | | | | | | | |
| L792023 | 01.08.2023 | 800,00 | ME Istambul, Sturcová | | | | | |
| | | | | | | | |
| L762023 | 01.08.2023 | 120,00 | Sústredenie Moštenica | | | | | |
| | | | | | | | |
| L992023 | 20.10.2023 | 600,00 | MS Portugalsko, Hrivnák | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SPOLU: | | 1 520,00 | | | | | | |
Tento obsah bol zaradený v
Nezaradené. Zálohujte si
trvalý odkaz.