Vyúčtovanie dotácie MV SR 2017-18 – cestovné

PF17/015 17022 31.10.2017 13.11.2017 2 034,82 € Slovenský strel zväz účasť na podujatí GP Beograd, Srbsko v brokových disciplínach 2809-0110/2017 – 6 osôb
PF17/031 17013 2.10.2017 27.10.2017 1 328,30 € Slovenský strel zväz Náklady – Roman Čavara – účasť na Svetovom pohári Larnaca, Cyprus 27-08/05/2017
PF17/033 17019 13.10.2017 27.10.2017 974,44 € Slovenský strel zväz Náklady – Slamka, Slamková,Koáčik, Martinov – účasť na Plzenský pohár Plzeň 31-03/09/2017
PF17/034 17018 13.10.2017 27.10.2017 994,85 € Slovenský strel zväz účasť na Český pohár Brno 18-20/08/2017
PF17/048 17025 27.12.2017 31.12.2017 1 081,38 € Slovenský strel zväz ME v UT Lot taliansko 13-18,06,2017
PF17/049 170269 31.12.2017 31.12.2017 2 238,00 € Slovenský strel zväz Refa nákladov – Záverečná príprava pred ME Grand Mondiale Taliansko 11-17,07,2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 71,40 € Dominik číž CP – MS beh na lyžiah Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 163,20 € Dominik číž CP – MS beh na lyžiah Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 200,80 € Dominik číž CP – MS beh na lyžiah Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 401,60 € Dominik číž CP – MS beh na lyžiah Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 90,00 € Dominik číž CP – MS beh na lyžiah Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/050 31.12.2017 31.12.2017 116,00 € Dominik číž CP – MS Štrbské Pleso 2403-2603/2017
V17/051 31.12.2017 31.12.2017 574,00 € Dominik číž CP-Súst 1211-2211/2017 Taliansko
V17/052 31.12.2017 31.12.2017 88,00 € Dominik číž CP MS kol lyže 0710/2017 Gerlachov
V17/052 31.12.2017 31.12.2017 53,60 € Dominik číž CP MS kol lyže 0710/2017 Gerlachov
V17/052 31.12.2017 31.12.2017 35,00 € Dominik číž CP MS 0710/2017 Gerlachov
V17/053 31.12.2017 31.12.2017 182,00 € Dominik číž CP Slo. pohár 2008/2017 Lev. kotlina
V17/053 31.12.2017 31.12.2017 87,10 € Dominik číž CP SP kol lyže 2008/2017 Levočská kotlina
V17/053 31.12.2017 31.12.2017 30,00 € Dominik číž CP SP kol lyže 2008/2017 Lev kotlina
V17/054 31.12.2017 31.12.2017 48,00 € Bíreš Martin CP sustr 1909-2809/2017 /Rakúsko
V17/054 31.12.2017 31.12.2017 450,00 € Bíreš Martin CP Súst 1909-2809/2017 Rakúsko
V17/069 31.12.2017 31.12.2017 54,00 € Mgr. Marek Melko cestovné
V17/069 31.12.2017 31.12.2017 315,00 € Mgr. Marek Melko stravné
V17/070 31.12.2017 31.12.2017 180,00 € Mgr. Marek Melko cestovné
V17/070 31.12.2017 31.12.2017 270,00 € Mgr. Marek Melko stravné
V17/071 31.12.2017 31.12.2017 20,10 € Karol Filka stravné
V17/071 31.12.2017 31.12.2017 26,00 € Karol Filka štartovné
V17/072 31.12.2017 31.12.2017 15,00 € Mgr. Marek Melko cestovné
V17/072 31.12.2017 31.12.2017 20,01 € Mgr. Marek Melko stravné
V17/072 31.12.2017 31.12.2017 36,00 € Mgr. Marek Melko štartovné
V17/074 31.12.2017 31.12.2017 38,18 € Mgr. Karel Uláník cestovné
V17/074 31.12.2017 31.12.2017 26,80 € Mgr. Karel Uláník stravné
V17/078 31.12.2017 31.12.2017 230,88 € Adam Belko cestovné
V17/078 31.12.2017 31.12.2017 72,00 € Adam Belko stravné
V17/079 31.12.2017 31.12.2017 195,16 € Adam Belko cestovné
V17/079 31.12.2017 31.12.2017 72,00 € Adam Belko stravné
V17/080 31.12.2017 31.12.2017 246,21 € Supuka Jaroslav cestovné
V17/080 31.12.2017 31.12.2017 72,00 € Supuka Jaroslav stravné
V17/081 31.12.2017 31.12.2017 280,84 € Adam Belko cestovné
V17/081 31.12.2017 31.12.2017 72,00 € Adam Belko stravné
V17/082 31.12.2017 31.12.2017 354,68 € Adam Belko cestovné
V17/082 31.12.2017 31.12.2017 72,00 € Adam Belko stravné
V17/083 31.12.2017 31.12.2017 307,76 € Supuka Jaroslav cestovné
V17/083 31.12.2017 31.12.2017 164,80 € Supuka Jaroslav stravné
V17/119 31.12.2017 31.12.2017 323,85 € Vladimír Matejčík cestovné
V17/119 31.12.2017 31.12.2017 53,75 € Vladimír Matejčík stravné
V17/119 31.12.2017 31.12.2017 432,00 € Vladimír Matejčík stravné
V17/122 31.12.2017 31.12.2017 35,60 € Komora Štefan cestovné
V17/122 31.12.2017 31.12.2017 13,40 € Komora Štefan stravné
V17/124 31.12.2017 31.12.2017 44,00 € Podracký Matej cestovné
V17/124 31.12.2017 31.12.2017 26,80 € Podracký Matej stravné
V17/125 31.12.2017 31.12.2017 146,08 € Podracký Matej cestovné
V17/125 31.12.2017 31.12.2017 73,70 € Podracký Matej stravné
V17/126 31.12.2017 31.12.2017 99,00 € Podracký Matej cestovné
V17/126 31.12.2017 31.12.2017 60,30 € Podracký Matej stravné
V17/128 31.12.2017 31.12.2017 36,10 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/128 31.12.2017 31.12.2017 60,30 € Mgr. Karel Uličník stravné
V17/129 31.12.2017 31.12.2017 25,15 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/129 31.12.2017 31.12.2017 27,00 € Mgr. Karel Uličník stravné
V17/130 31.12.2017 31.12.2017 193,25 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/130 31.12.2017 31.12.2017 136,00 € Mgr. Karel Uličník stravné
V17/131 31.12.2017 31.12.2017 78,84 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/132 31.12.2017 31.12.2017 76,30 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/132 31.12.2017 31.12.2017 33,50 € Mgr. Karel Uličník stravné
V17/051 31.12.2017 31.12.2017 60,00 € Dominik číž CP sustr 1211-2211/2017 Taliansko
V17/051 31.12.2017 31.12.2017 3 465,00 € Dominik číž CPsustr 1211-2211/2017 Taliansko
V17/133 31.12.2017 31.12.2017 138,72 € Mgr. Karel Uličník cestovné
V17/133 31.12.2017 31.12.2017 80,40 € Mgr. Karel Uličník stravné
V17/133 31.12.2017 31.12.2017 100,00 € Mgr. Karel Uličník štartovné

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *