Úspešný test prvej fázy prípravy

20.6.2015 sme sa zúčastnili Slovenského pohára behu do vrchu, Behu na Zelené pleso, kde sme v kategórii dorastencov dominovali. Preteky boli súčasťou náročnej prípravy, ktorej cieľom je úspešná reprezentácia ŠKP BB a Slovenska na II.Olympijských hrách mládeže 2016 v nórskom Lillehammeri.

Dorastenci
V cieli
1. / 14. 194 ČÍŽ Dominik 1999 mužské ŠKP Banská Bystrica 0:41:54.1 +0:00:00,0
2. / 66. 306 GASIENICA-ROJ 2002 mužské (Zakopane) 0:46:34.5 +0:04:40,3
3. / 77. 196 HUMENÍK Radovan 1999 mužské ŠKP Banská Bystrica 0:47:26.9 +0:05:32,8
4. / 98. 195 ŠTRBA Pavol 1999 mužské ŠKP Banská Bystrica 0:49:37.5 +0:07:43,4
5. / 108. 333 SLEZÁK Viktor 2000 mužské KB VALASKÁ – OSRBLIE 0:50:36.2 +0:08:42,0
6. / 127. 191 KUBIŠ Lukáš 2000 mužské LKHL Detv. Huta – Látky 0:53:01.3 +0:11:07,2
7. / 144. 239 DRAHOVSKÝ Benjamín 2001 mužské ŠBR Piešťany 0:54:13.6 +0:12:19,5
8. / 153. 187 ŽITKO Dominik 1999 mužské Drevicom TEAM Junior 0:55:21.1 +0:13:27,0
9. / 165. 321 HYBEN Roman 2000 mužské (Važec) 0:56:29.0 +0:14:34,9
10. / 168. 337 KOLEČÁR Jakuba 2000 mužské KB VALASKÁ – OSRBLIE 0:56:49.1 +0:14:55,0
11. / 178. 334 TROLIGA Erik 1999 mužské KB VALASKÁ – OSRBLIE 0:57:41.2 +0:15:47,0
12. / 228. 331 PIOVARČI Oliver 2003 mužské LK Tatranská Lomnica 1:04:03.7 +0:22:09,5
13. / 267. 185 KOŠÁR Dominik 2007 mužské Veľká Lomnica 1:18:27.9 +0:36:33,8
Juniori
V cieli
1. / 2. 159 KORISTEK Ján 1996 mužské LKHL Detv. Huta – Látky 0:38:03.1 +0:00:00,0
2. / 15. 160 ŠULEK František 1997 mužské LKHL Detv. Huta – Látky 0:41:56.7 +0:03:53,5
3. / 16. 152 GIACKO Lukáš 1997 mužské SKI TEAM ŠTRBSKÉ PLESO 0:42:05.4 +0:04:02,3
4. / 23. 169 BOBRÍK Ján 1997 mužské Uhorská Ves 0:43:05.5 +0:05:02,3
5. / 24. 158 NOCIAR Ján 1996 mužské LKHL Detv. Huta – Látky 0:43:23.0 +0:05:19,9
6. / 29. 146 POLÁK Samuel 1996 mužské AC Nové Zámky 0:43:58.7 +0:05:55,6
7. / 42. 218 FRAŇO Peter 1996 mužské AK Mostáreň MŠK Brezno 0:45:02.1 +0:06:59,0
8. / 46. 213 MIKUŠ Ján 1998 mužské KBL Jasná Liptovský Mikuláš 0:45:14.1 +0:07:10,9
9. / 72. 190 KOVÁČ Michal 1998 mužské FIRE GYM 0:47:05.4 +0:09:02,3
10. / 73. 327 ĎURČO Domino 1997 mužské ŠK KARTÍK 0:47:05.9 +0:09:02,8
11. / 74. 238 DRAHOVSKÝ Tadeáš 1997 mužské ŠBR Piešťany 0:47:18.3 +0:09:15,2
12. / 91. 150 MUCHA Timotej 1997 mužské SKI TEAM ŠTRBSKÉ PLESO 0:48:50.7 +0:10:47,6
13. / 223. 323 PIOVARČI Kristián 1997 mužské Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica 1:03:02.5 +0:24:59,3

R.Humeník

R.Humeník

 

 

IMGP9730

D.Žabková

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár